BMW 3-sarja E21
(Ohjattu sivulta BMW 300 E21)
| BMW 3-sarja E21 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | BMW, |
| Valmistusaika | 1975–1983 |
| Luokka | D-segmentti |
| Kori | 2-ovinen sedan 2-ovinen avoauto |
| Suunnittelija | Paul Bracq (1972) |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, R6 |
| Iskutilavuus | 1573–2316 cm3 |
| Teho | 55–105 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | 8,3–14,8 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 154–201 km/h |
| Kulutus | 8,8–10,3 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 21 000–38 600 € (1982) |
| Edeltäjä | BMW E10 (BMW 2002) |
| Seuraaja | BMW 3-sarja E30 |
| Saman luokan autoja | |
Sisällysluettelo
[piilota]Yleistä[muokkaa]
Uusi mallisarja esiteltiin Münchenissä heinäkuussa 1975, menestyksekkään 2002-mallin seuraajaksi. Alkuun tarjolla oli kolme eri mallia: 316, 318 ja 320. Vuoden lopulla esiteltiin vielä 320i. Vuoden 1977 Frankfurtin autonäyttelyssä esiteltiin uusi kuusisylinterinen 320. Samoin esiteltiin 2.3-litrainen 323i. Vuonna 1981 esiteltiin vielä malliston edullisin malli, 315, 1.6 litran moottorilla. Malli pysyi ulkoisesti lähes muuttumattomana 7 vuotta. Vuonna 1979 mallisarjaa uudistettiin jonkin verran, ainoa ulkoinen ero oli peilin paikan muutos.
Rekisteröinti[muokkaa]
E21 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 862 | 817 | 1270 | 1813 | 1767 | 1939 |
Moottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | R4 SOHC 8V | M98 | 1573 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5800 r/min | 110 Nm @ 3200 r/min | 1981–1983 |
| 316 | R4 SOHC 8V | M41 | 1573 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 6000 r/min | 125 Nm @ 4000 r/min | 1975–1980 |
| 316 | R4 SOHC 8V | M10B18 (M99) | 1766 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 5500 r/min | 140 Nm @ 4000 r/min | 1980–1981 |
| 318 | R4 SOHC 8V | M42 | 1766 cm3 | 72 kW (98 hv) @ 5800 r/min | 145 Nm @ 4000 r/min | 1975–1980 |
| 318i | R4 SOHC 8V K-Jetronic | M10B18 | 1766 cm3 | 77 kW (105 hv) @ 5800 r/min | 145 Nm @ 4500 r/min | 1980–1982 |
| 320/4 | R4 SOHC 8V | M43/1 | 1990 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 5800 r/min | 160 Nm @ 3700 r/min | 1975–1979 |
| 320i | R4 SOHC 8V K-Jetronic | M64 | 1990 cm3 | 90 kW (125 hv) @ 5800 r/min | 172 Nm @ 4350 r/min | 1975–1978 |
| 320/6 | R6 SOHC 12V | M60 / M20B20 | 1990 cm3 | 90 kW (122 hv) @ 6000 r/min | 160 Nm @ 4000 r/min | 1977–1982 |
| 323i | R6 SOHC 12V K-Jetronic | M60 / M20B23 | 2316 cm3 | 105 kW (143 hv) @ 5800 r/min | 190 Nm @ 4500 r/min | 1977–1982 |
Suorituskyky[muokkaa]
| Malli | Huippunopeus (km/h) | Kiihtyvyys (0–100 km/h) | ||
|---|---|---|---|---|
| Man. | Aut. | Man. | Aut. | |
| 315 | 154 | - | 14,8 | - |
| 316 | 163 | 158 | 12,5 | 14,7 |
| 316 | 163 | 158 | 12,5 | 14,7 |
| 318 | 163 | 158 | 12,5 | 14,7 |
| 318i | 171 | 166 | 11,5 | 13,2 |
| 320/4 | 172 | ? | ? | ? |
| 320i | 180 | ? | ? | ? |
| 320/6 | 181 | 176 | 10,7 | 13,0 |
| 323i | 190 | 185 | 9,5 | 11,7 |
Mitat[muokkaa]
| Pituus | 4355 mm |
| Leveys | 1610 mm |
| Korkeus | 1380 mm |
| Akseliväli | 2563 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1366/1378 mm |
| Omamassa | 1010–1135 kg |
| Tavaratila | 460 l |
| Polttoainesäiliö | 58 l |
Aiheesta muualla[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian BMW_3_Series_(E21)-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
| Tätä artikkelia on pyydetty laajennettavaksi. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Huomiota kaipaavat sivut. |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti