Kurssi-informaatio arvopaperille Finnair Oyj (FIA1S)
Ostaja | Myyjä | Määrä | Kurssi | Aika |
---|---|---|---|---|
219 | 8,02 | 11:03:14 ![]() | ||
30 | 8,02 | 11:03:14 ![]() | ||
159 | 8,02 | 11:03:14 ![]() | ||
249 | 8,03 | 11:03:13 ![]() | ||
269 | 8,03 | 11:03:13 ![]() | ||
Kaikki päivän kaupat |
Vertaa
ti, 2 huh - 10:58Kurssi 8,070Vaihto kpl 97
HISTORIALLINEN KEHITYS
% | YLIN | ALIN | |
---|---|---|---|
1 vk | 2,30 | 8,155 | 7,785 |
1 kk | -2,08 | 8,555 | 7,705 |
3 kk | 13,20 | 8,555 | 6,810 |
YTD | 13,20 | 8,555 | 6,810 |
1 v | -29,03 | 12,780 | 5,585 |
3 v | 48,24 | 13,520 | 3,800 |
5 v | 179,44 | 13,520 | 2,300 |
VÄLITTÄJÄTILASTO
Välittäjä | Ostettu | Myyty | Netto | Sisäinen |
---|---|---|---|---|
Ostaneet eniten | ||||
23996 | 19937 | 4059 | 18622 | |
220 | 0 | 220 | 0 | |
9 | 0 | 9 | 0 | |
187 | 374 | -187 | 0 | |
35 | 554 | -519 | 0 | |
Myyneet eniten | ||||
1531 | 5113 | -3582 | 576 | |
35 | 554 | -519 | 0 | |
187 | 374 | -187 | 0 | |
23996 | 19937 | 4059 | 18622 |
SHAREVILLESTÄ
Yllä esitetyt tiedot on haettu Shareville AB:n järjestelmästä. Nordnet ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tehnyt muutoksia sen sisältöön. Yllä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Nordnet ei vastaa tietojen perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti