Nimi | 1pv | 1vko | 1kk | 6kk | 1v | 3v p.a. | 5v p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIN Kiinteistö B | 0,91 | 3,11 | 7,40 | 15,00 | 35,43 | 14,13 | |
ODIN Kiinteistö C | 0,91 | 3,09 | 7,31 | 14,43 | 34,07 | 13,00 | 13,52 |
Danske Invest Teknologia Indeksi W K | 0,86 | 1,70 | 4,68 | 1,55 | 30,21 | ||
Brown Advisory US Sust. Gr. Dollar B Dis | 1,04 | 2,09 | 3,61 | 6,67 | 30,00 | 19,83 | 20,24 |
Danske Invest Teknologia Indeksi K | 0,86 | 1,69 | 4,66 | 1,46 | 29,99 | 25,12 | 21,10 |
Danske Invest Teknologia Indeksi T | 0,86 | 1,68 | 4,65 | 1,45 | 29,94 | 25,10 | 21,09 |
FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC | 0,51 | 2,21 | 2,94 | 3,05 | 28,69 | 10,38 | 13,32 |
Danske Invest MediLife W T | 0,74 | 1,46 | 0,51 | 2,31 | 28,05 | ||
Danske Invest MediLife W K | 0,74 | 1,48 | 0,53 | 2,30 | 28,02 | ||
FF - Global Health Care Fund A-EUR-ACC | 0,51 | 2,20 | 2,88 | 2,59 | 27,59 | 9,47 | 12,43 |
Danske Invest MediLife K | 0,74 | 1,47 | 0,48 | 1,96 | 27,16 | 11,09 | 13,05 |
Danske Invest MediLife T | 0,74 | 1,45 | 0,46 | 1,94 | 27,15 | 11,09 | 13,05 |
AB SICAV I- American Growth Portfolio I | 0,99 | 2,05 | 2,63 | 5,63 | 26,87 | 17,46 | 19,51 |
UB Pohjois-Amerikka REIT T | -0,27 | 1,85 | 4,50 | 8,03 | 26,15 | 7,02 | |
UB Pohjois-Amerikka REIT K | -0,27 | 1,85 | 4,50 | 8,03 | 26,15 | 5,72 | |
JPM US Growth A (acc) - USD | 1,15 | 1,51 | 2,43 | -1,27 | 26,07 | 19,23 | 17,56 |
JPM US Growth A (dist) - USD | 1,21 | 1,48 | 2,37 | -1,31 | 25,92 | 19,13 | 17,48 |
UB Pohjois-Amerikka REIT A | -0,27 | 1,85 | 4,46 | 7,77 | 25,52 | 5,19 | |
Janus Henderson Horizon Global Prop. I2 | 0,19 | 2,06 | 5,49 | 11,87 | 25,33 | 8,99 | 12,20 |
Brown Advisory US Mid Gr. Dollar C Acc | 0,81 | 2,76 | 2,52 | 4,84 | 25,28 | 17,03 | 17,42 |
Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) | 0,89 | 2,16 | 2,53 | 0,75 | 25,11 | 14,46 | 13,88 |
Parvest Equity World Technology | 1,10 | 1,53 | 1,70 | 4,89 | 24,74 | 22,05 | 20,84 |
FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC | 1,63 | 2,67 | 4,88 | 8,20 | 24,12 | 23,56 | 23,02 |
OP-Amerikka Kasvu B | 1,64 | 2,08 | 2,85 | 1,42 | 23,59 | 15,93 | |
OP-Amerikka Kasvu A | 1,64 | 2,07 | 2,85 | 1,42 | 23,58 | 15,92 | |
FF - Global Technology Fund A-EUR | 1,59 | 2,64 | 4,81 | 7,72 | 23,08 | 22,55 | 22,05 |
Pictet-Health-P USD | 0,53 | 1,38 | 0,85 | -2,16 | 22,89 | 6,87 | 10,34 |
Parvest Equity USA Growth | 1,28 | 1,85 | 2,46 | -0,92 | 22,72 | 15,27 | 14,69 |
Seligson Global Top 25 Pharmac. A | 1,05 | 2,44 | 2,31 | 2,74 | 22,52 | 7,04 | 9,67 |
FF - Global Property Fund Y-USD-ACC | 0,07 | 1,39 | 5,63 | 11,40 | 22,47 | 7,23 | 11,18 |
Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) | 1,05 | 2,70 | 3,52 | 1,53 | 22,41 | 13,97 | 14,68 |
FF - American Growth Fund Y-USD-ACC | 0,75 | 2,52 | 2,94 | 3,24 | 22,34 | 14,68 | 14,14 |
FAST - Europe Fund I-EUR-ACC | 0,91 | 3,54 | 6,77 | 5,32 | 21,98 | 11,68 | 7,20 |
LähiTapiola Hyvinvointi | 0,91 | 2,49 | 0,58 | 4,50 | 21,87 | 11,99 | 13,49 |
LähiTapiola Hyvinvointi | 0,91 | 2,49 | 0,58 | 4,50 | 21,86 | 12,00 | 13,49 |
Janus Henderson Horizon Global Tech. I2 | 1,38 | 2,22 | 5,23 | 1,58 | 21,74 | 22,36 | 19,88 |
FF - Global Property Fund A-EUR-ACC | 0,17 | 1,48 | 5,75 | 10,81 | 21,69 | 6,26 | 10,34 |
FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC | 0,91 | 3,53 | 6,74 | 5,14 | 21,57 | 11,33 | 6,87 |
FF - American Growth Fund A-EUR-ACC | 0,91 | 2,63 | 3,04 | 2,72 | 21,56 | 13,65 | 13,29 |
Danske Invest Kestävä Arvo Osake K | 0,79 | 2,10 | 2,33 | 6,01 | 21,46 | 17,74 | 17,26 |
FF - Global Property Fund A-USD-ACC | 0,06 | 1,39 | 5,59 | 10,93 | 21,44 | 6,35 | 10,30 |
Seligson Global Top 25 Brands A | 0,44 | 2,69 | 4,74 | 3,24 | 21,42 | 11,87 | 13,97 |
Danske Invest Kestävä Arvo Osake T | 0,79 | 2,07 | 2,30 | 5,98 | 21,39 | 17,72 | 17,24 |
JPM Glob. Real Est. Sec. (USD) A acc USD | 0,23 | 1,75 | 5,08 | 10,63 | 21,39 | 5,14 | 9,13 |
Franklin US Opportunities A Acc EUR | 0,97 | 1,95 | 2,89 | 1,62 | 21,36 | 15,71 | 14,55 |
FF - American Growth Fund A-USD-ACC | 0,74 | 2,54 | 2,86 | 2,84 | 21,32 | 13,73 | 13,23 |
HCP Focus | 7,65 | -2,01 | 21,29 | 22,11 | 20,00 | ||
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR | 0,53 | 3,14 | 0,95 | -1,40 | 21,23 | 23,95 | 14,09 |
FIM Rohto | 0,88 | 2,09 | 0,88 | 2,09 | 21,02 | 5,44 | 10,35 |
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksira | 0,99 | 2,69 | 2,41 | 1,76 | 20,92 | 14,04 | 13,87 |
FAST - Europe Fund A-EUR-ACC | 0,91 | 3,51 | 6,68 | 4,81 | 20,79 | 10,61 | 6,18 |
ODIN USA B | 1,05 | 3,23 | 4,14 | 3,09 | 20,66 | ||
JPM Emerging Middle East Equity A acc US | 1,25 | 2,58 | 5,58 | 12,22 | 20,32 | 9,93 | 5,59 |
Fid Inst America Acc | 0,79 | 2,24 | 2,43 | 1,26 | 20,11 | 11,29 | 13,35 |
FF - European Dynamic Growth Y-EUR-ACC | 1,01 | 3,48 | 5,87 | 4,19 | 19,77 | 12,55 | 11,84 |
Aktia America A | 0,63 | 2,09 | 2,22 | -1,26 | 19,56 | 12,21 | 11,27 |
Aktia America B | 0,63 | 2,09 | 2,22 | -1,26 | 19,55 | 12,21 | 11,27 |
LähiTapiola USA Markkina | 0,75 | 2,11 | 2,62 | 0,69 | 19,51 | ||
ODIN USA C | 1,04 | 3,22 | 4,06 | 2,58 | 19,43 | ||
Brown Advisory US Flex EQ Dollar B Acc | 0,90 | 2,50 | 3,16 | -0,01 | 19,31 | 15,04 | 14,87 |
Seligson & Co Global Top 25 Pharmac. B | 1,05 | 2,44 | -0,49 | -0,07 | 19,17 | 6,08 | 9,08 |
Schroder ISF US Large Cap | 1,05 | 3,41 | 2,91 | 0,36 | 19,02 | 12,74 | 13,49 |
Pictet-USA Index-P USD | 1,04 | 2,11 | 2,51 | 0,68 | 18,93 | 12,82 | 14,23 |
OP-Amerikka Indeksi II A | 1,25 | 2,14 | 2,46 | 0,76 | 18,92 | 12,79 | 13,99 |
OP-Amerikka Indeksi II B | 1,24 | 2,13 | 2,46 | 0,76 | 18,91 | 12,79 | 13,99 |
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD | 0,94 | 1,71 | 1,28 | -0,34 | 18,85 | 13,86 | 13,47 |
Nordea North American Enhanced K | 1,10 | 2,69 | 3,24 | 0,49 | 18,84 | ||
Nordea North American Enhanced T | 1,10 | 2,69 | 3,24 | 0,47 | 18,82 | ||
FF - European Dynamic Growth A-EUR-ACC | 1,02 | 3,50 | 5,79 | 3,79 | 18,82 | 11,65 | 10,97 |
JPM America Equity A (acc) - USD | 0,98 | 1,57 | 2,95 | -0,21 | 18,78 | 13,65 | 13,32 |
JPM America Equity A (dist) - USD | 0,97 | 1,58 | 2,95 | -0,20 | 18,77 | 13,65 | 13,32 |
eQ USA Indeksi 1 K | 0,73 | 2,15 | 2,60 | 0,55 | 18,71 | 12,56 | 14,29 |
OP-Amerikka Indeksi B | 1,25 | 2,14 | 2,45 | 0,67 | 18,71 | 12,49 | 13,64 |
OP-Amerikka Indeksi A | 1,24 | 2,13 | 2,44 | 0,66 | 18,70 | 12,49 | 13,65 |
JPM US Select Equity A (dist) - GBP | 0,30 | 2,15 | 2,35 | -0,93 | 18,64 | ||
ODIN Global B | 1,26 | 3,27 | 4,19 | 4,36 | 18,34 | 10,56 | |
JPM US Select Equity A (acc) - EUR | 1,09 | 1,64 | 1,61 | -1,84 | 18,31 | 12,36 | 12,80 |
JPM US Select Equity A (acc) - USD | 1,17 | 1,60 | 1,42 | -1,87 | 18,21 | 12,52 | 12,78 |
SEB Medical Fund | 0,59 | 1,80 | -0,68 | -2,53 | 18,19 | 6,08 | 8,93 |
Seligson & Co Global Top 25 Brands | 0,44 | 2,69 | 1,89 | 0,43 | 18,12 | 10,86 | 13,36 |
eQ Eurooppa Aktiivi 1K | 0,75 | 2,44 | 4,73 | 2,90 | 17,95 | ||
Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) | 1,06 | 2,89 | 3,12 | -1,10 | 17,95 | 13,55 | 13,27 |
FF - India Focus Fund Y-USD-ACC | 0,79 | 3,16 | 11,53 | 16,73 | 17,89 | 14,83 | 16,08 |
Nordea Pohjois-Amerikka C K | 1,00 | 2,15 | 2,16 | 1,25 | 17,88 | ||
Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake W K | 0,49 | 2,00 | 1,28 | -2,29 | 17,87 | ||
Nordea Pohjois-Amerikka C T | 1,00 | 2,15 | 2,16 | 1,23 | 17,86 | ||
Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake W T | 0,49 | 1,98 | 1,25 | -2,32 | 17,84 | ||
Evli Osakefaktori USA IA | 0,77 | 2,37 | 2,43 | 1,89 | 17,82 | ||
Evli Osakefaktori USA IB | 0,77 | 2,37 | 2,43 | 1,89 | 17,82 | ||
ODIN Global C | 1,26 | 3,27 | 4,14 | 4,10 | 17,75 | 9,75 | 10,28 |
Nordea Pohjois-Amerikka A K | 0,99 | 2,14 | 2,15 | 1,17 | 17,71 | 11,15 | 12,64 |
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksira | 0,99 | 2,69 | -0,32 | -0,96 | 17,70 | 13,01 | 13,26 |
Nordea Pohjois-Amerikka A T | 0,99 | 2,14 | 2,15 | 1,16 | 17,69 | 11,14 | 12,65 |
SEB North America Index A | 0,53 | 1,42 | 1,72 | -0,15 | 17,64 | 12,18 | 13,42 |
SEB North America Index B | 0,53 | 1,42 | 1,72 | -0,14 | 17,64 | 12,18 | 13,42 |
SEB Technology Fund | 0,60 | 1,85 | 3,87 | 1,03 | 17,64 | 14,48 | 14,32 |
Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K | 0,49 | 2,00 | 1,26 | -2,39 | 17,62 | 10,43 | 11,69 |
FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC | 0,95 | 2,63 | 3,96 | 0,15 | 17,61 | 9,42 | 11,94 |
Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake T | 0,49 | 1,98 | 1,24 | -2,42 | 17,57 | 10,41 | 11,68 |
Evli Osakefaktori USA B USD | 0,65 | 2,32 | 2,44 | 1,94 | 17,56 |
NÄYTÄ LISÄÄ
- Rahastojen arvot on esitetty aina yhtä rahasto-osuutta kohden.
- Juoksevat kulut sisältävät rahaston kaikki kulut lukuun ottamatta tuottosidonnaisia palkkioita ja kaupankäyntikuluja.
- Sharpen luvun avulla on mahdollista vertailla rahastoja toteutuneen tuotto/riski-suhteen perusteella. Luku kertoo rahaston tekemän ylituoton suhteen toteutuneeseen riskiin vuoden jaksolla. Mitä suurempi luku on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa riskiin. Luku on yhteismitallinen kaikille rahastoille, mutta erityisen hyödyllinen rahastojen vertailussa rahastoluokkien sisällä.
Lähde: Suomen Sijoitustutkimus/FactSet
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti