Volvo PV544
| Volvo PV544 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volvo Personvagnar, Ruotsi |
| Valmistusaika | 1958– |
| Luokka | |
| Kori | 2-ovinen sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1584–1780 cm3 |
| Teho | 66–90 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | 16–18,3 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 141–155 km/h |
| Kulutus | 8–10,1 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 17.750 € (1965) |
| Edeltäjä | Volvo PV444 |
| Seuraaja | Volvo 14x |
| Saman luokan autoja | |
Moottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Favorit | R4 | 1584 cm3 | 68 hv @ 4500 r/min | 116 Nm @ 2500 r/min | |
| 1.6 Sport | R4 | 1584 cm3 | 88 hv @ 5500 r/min | 118 Nm @ 3500 r/min | |
| 1.8 Special | R4 | 1778 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 4500 r/min | 140 Nm @ 3000 r/min | 1961–1969 |
| 1.8 Sport | R4 | 1778 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 5000 r/min | 145 Nm @ 3500 r/min | 1961–1969 |
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 4496 mm
- Leveys: 1590 mm
- Korkeus: 1560 mm
- Akseliväli: 2652 mm
- Raideleveys (e/t): 1295/1315 mm
- Maavara: 200 mm
- Omamassa: 940–1060 kg
- Polttoainesäiliö: 35 l
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti